根据上级有关规定和学校评选要求,经学生本人申请、班级推荐、学院初评、学校国家励志奖学金评审委员会评审,现将我校拟推荐的2020年本科生598名国家励志奖学金候选人公示如下:
序号 | 院系 | 学生姓名 | 班级 |
1 | 农学院 | 张雄鹏 | 农学1701 |
2 | 农学院 | 江琪 | 农学1701 |
3 | 农学院 | 李广 | 农学1702 |
4 | 农学院 | 詹志亮 | 农学1702 |
5 | 农学院 | 曹文丽 | 农学1801 |
6 | 农学院 | 甘李 | 农学1802 |
7 | 农学院 | 宋敏 | 农学1803 |
8 | 农学院 | 李雅娟 | 农学1803 |
9 | 农学院 | 石文涛 | 农学1903 |
10 | 农学院 | 钟莉萍 | 园艺1701 |
11 | 农学院 | 万时国 | 园艺1702 |
12 | 农学院 | 陈珮珮 | 园艺1702 |
13 | 农学院 | 姚雪颖 | 园艺1801 |
14 | 农学院 | 贾芯碧 | 园艺1801 |
15 | 农学院 | 彭俊鹏 | 园艺1801 |
16 | 农学院 | 罗艺 | 园艺1802 |
17 | 农学院 | 周燕 | 园艺1802 |
18 | 农学院 | 卓心艺 | 园艺1901 |
19 | 农学院 | 曾群 | 园艺1901 |
20 | 农学院 | 张雪冰 | 园艺1902 |
21 | 农学院 | 邢梦莹 | 园艺1902 |
22 | 农学院 | 罗英 | 园艺1902 |
23 | 农学院 | 易婷 | 植保1701 |
24 | 农学院 | 廖瑶瑶 | 植保1702 |
25 | 农学院 | 汤丽青 | 植保1801 |
26 | 农学院 | 张朋稳 | 植保1801 |
27 | 农学院 | 赖云 | 植保1802 |
28 | 农学院 | 叶丽文 | 植保1901 |
29 | 农学院 | 赵晶媛 | 植保1902 |
30 | 农学院 | 邱琴 | 植检1701 |
31 | 农学院 | 罗伟 | 植检1702 |
32 | 农学院 | 王丹华 | 植检1801 |
33 | 农学院 | 黄佩涵 | 植检1802 |
34 | 农学院 | 李亚飞 | 植检1901 |
35 | 农学院 | 宋珏萍 | 植检1901 |
36 | 农学院 | 曾明阳 | 植检1902 |
37 | 农学院 | 冯莉情 | 种科1701 |
38 | 农学院 | 左涛 | 种科1801 |
39 | 农学院 | 宁花英 | 种科1901 |
40 | 农学院 | 王琳 | 茶学1701 |
41 | 农学院 | 俞蓉欣 | 茶学1702 |
42 | 农学院 | 温亮华 | 茶学1703 |
43 | 农学院 | 周飞燕 | 茶学1801 |
44 | 农学院 | 廖伟伟 | 茶学1801 |
45 | 农学院 | 万丽玮 | 茶学1801 |
46 | 农学院 | 王红萍 | 茶学1802 |
47 | 农学院 | 刘玉婷 | 茶学1901 |
48 | 农学院 | 李娜 | 茶学1902 |
49 | 农学院 | 张祖健 | 惟义农学1801 |
50 | 农学院 | 吕佳佳 | 惟义农学1901 |
51 | 农学院 | 许栋钜 | 惟义农学1901 |
52 | 园林院 | 何佩莹 | 林学1701 |
53 | 园林院 | 安梦雅 | 林学1701 |
54 | 园林院 | 赵诗悦 | 林学1702 |
55 | 园林院 | 夏成康 | 林学1702 |
56 | 园林院 | 程怡晴 | 林学1801 |
57 | 园林院 | 胡建文 | 林学1801 |
58 | 园林院 | 张若玲 | 林学1802 |
59 | 园林院 | 吴玉芬 | 林学1802 |
60 | 园林院 | 寇慧月 | 林学1901 |
61 | 园林院 | 陈文群 | 林学1901 |
62 | 园林院 | 钟庆生 | 林学1902 |
63 | 园林院 | 段晓兰 | 林学1902 |
64 | 园林院 | 肖丽 | 园林1701 |
65 | 园林院 | 罗春姣 | 园林1701 |
66 | 园林院 | 温婷 | 园林1801 |
67 | 园林院 | 陈美玲 | 园林1801 |
68 | 园林院 | 李婷 | 园林1901 |
69 | 园林院 | 秦敬泽 | 园林1901 |
70 | 园林院 | 丁清颖 | 林化1701 |
71 | 园林院 | 蒋婉君 | 林化1701 |
72 | 园林院 | 潘静 | 林化1801 |
73 | 园林院 | 张茜棉 | 林化1901 |
74 | 园林院 | 陶博 | 城规1701 |
75 | 园林院 | 金佩佩 | 城规1701 |
76 | 园林院 | 刘雅芬 | 城规1801 |
77 | 园林院 | 黄雅雯 | 城规1801 |
78 | 园林院 | 谢冬华 | 城规1901 |
79 | 园林院 | 李斯曼 | 风景1701 |
80 | 园林院 | 邓红梅 | 风景1701 |
81 | 园林院 | 徐颖 | 风景1801 |
82 | 园林院 | 柳水香 | 风景1901 |
83 | 园林院 | 邓峤汀 | 风景1902 |
84 | 园林院 | 秦文博 | 环设1701 |
85 | 园林院 | 张科文 | 环设1701 |
86 | 园林院 | 谢宇琴 | 环设1702 |
87 | 园林院 | 朱密蓉 | 环设1703 |
88 | 园林院 | 刘小燕 | 环设1703 |
89 | 园林院 | 陈汇 | 环设1801 |
90 | 园林院 | 严佳玉 | 环设1801 |
91 | 园林院 | 付开彦 | 环设1802 |
92 | 园林院 | 赵桐 | 环设1803 |
93 | 园林院 | 王恩光 | 环设1803 |
94 | 园林院 | 刘力蓉 | 环设1901 |
95 | 园林院 | 李升港 | 环设1902 |
96 | 动科院 | 钟琦 | 动科1701 |
97 | 动科院 | 朱嘉燕 | 动科1701 |
98 | 动科院 | 王忆 | 动科1702 |
99 | 动科院 | 谢文周 | 动科1703 |
100 | 动科院 | 童瑶 | 动科1801 |
101 | 动科院 | 张文彦 | 动科1802 |
102 | 动科院 | 江慧枝 | 动科1802 |
103 | 动科院 | 李梦婷 | 动科1803 |
104 | 动科院 | 杨晨 | 动科1803 |
105 | 动科院 | 王秋连 | 动科1902 |
106 | 动科院 | 俞怡 | 动科1902 |
107 | 动科院 | 胡云霄 | 动科1903 |
108 | 动科院 | 龚小园 | 动科1903 |
109 | 动科院 | 曹鹏宇 | 动科1903 |
110 | 动科院 | 孙志轩 | 动医1701 |
111 | 动科院 | 朱文慧 | 动医1701 |
112 | 动科院 | 徐望 | 动医1702 |
113 | 动科院 | 刘濠 | 动医1702 |
114 | 动科院 | 林少杰 | 动物1703 |
115 | 动科院 | 崔婷 | 动医1703 |
116 | 动科院 | 戴千红 | 动医1801 |
117 | 动科院 | 吴芊卉 | 动医1801 |
118 | 动科院 | 林龙华 | 动医1802 |
119 | 动科院 | 饶翠红 | 动医1802 |
120 | 动科院 | 张玫媚 | 动医1803 |
121 | 动科院 | 罗一鸣 | 动医1803 |
122 | 动科院 | 彭佳玲 | 动医1901 |
123 | 动科院 | 孙怡然 | 动医1901 |
124 | 动科院 | 花慧颖 | 动医1901 |
125 | 动科院 | 陈依婷 | 动医1902 |
126 | 动科院 | 江舟 | 动医1903 |
127 | 动科院 | 魏小冬 | 动医1903 |
128 | 动科院 | 万根 | 水产1701 |
129 | 动科院 | 黄广华 | 水产1702 |
130 | 动科院 | 周志辉 | 水产1702 |
131 | 动科院 | 田文静 | 水产1801 |
132 | 动科院 | 钟亿琳 | 水产1802 |
133 | 动科院 | 张明珠 | 水产1802 |
134 | 动科院 | 刘嘉伟 | 水产1901 |
135 | 动科院 | 魏怡 | 水产1901 |
136 | 动科院 | 张庆玲 | 水产1902 |
137 | 动科院 | 黄小晴 | 动药1701 |
138 | 动科院 | 朱佳佳 | 动药1801 |
139 | 工学院 | 罗升 | 农机1701 |
140 | 工学院 | 邹盛 | 农机1702 |
141 | 工学院 | 洪志超 | 农机1801 |
142 | 工学院 | 孙泽玉 | 农机1801 |
143 | 工学院 | 黄晨 | 农机1801 |
144 | 工学院 | 张佳琪 | 农机1802 |
145 | 工学院 | 曾睿 | 农机1802 |
146 | 工学院 | 李勇 | 农机1901 |
147 | 工学院 | 公鹏 | 农机1901 |
148 | 工学院 | 包有刚 | 农机1902 |
149 | 工学院 | 张贤溪 | 农机1701 |
150 | 工学院 | 刘宝伟 | 机制1702 |
151 | 工学院 | 刘勇强 | 机制1703 |
152 | 工学院 | 蓝毓敏 | 机制1801 |
153 | 工学院 | 胡建 | 机制1801 |
154 | 工学院 | 杨飞龙 | 机制1802 |
155 | 工学院 | 蒋小倩 | 机制1802 |
156 | 工学院 | 易鹏 | 机制1803 |
157 | 工学院 | 姚星 | 机制1803 |
158 | 工学院 | 方敬义 | 机制1901 |
159 | 工学院 | 万安 | 机制1901 |
160 | 工学院 | 黎隆悦 | 机制1902 |
161 | 工学院 | 熊俊彪 | 机制1902 |
162 | 工学院 | 伍煌杰 | 机制1903 |
163 | 工学院 | 李雲北 | 机制1903 |
164 | 工学院 | 苏圣敏 | 土木1701 |
165 | 工学院 | 段秋婷 | 土木1702 |
166 | 工学院 | 熊凌鑫 | 土木1801 |
167 | 工学院 | 刘倩 | 土木1801 |
168 | 工学院 | 李云天 | 土木1802 |
169 | 工学院 | 陈文沙 | 土木1802 |
170 | 工学院 | 匡哥尼 | 土木1802 |
171 | 工学院 | 李益龙 | 土木1901 |
172 | 工学院 | 洪道森 | 土木1901 |
173 | 工学院 | 柯文昊 | 土木1902 |
174 | 工学院 | 章思琦 | 土木1902 |
175 | 工学院 | 潘杨杨 | 信工1701 |
176 | 工学院 | 李勤 | 信工1702 |
177 | 工学院 | 伍钟情 | 信工1801 |
178 | 工学院 | 唐舒颖 | 信工1801 |
179 | 工学院 | 刘小东 | 信工1802 |
180 | 工学院 | 贺良 | 信工1802 |
181 | 工学院 | 罗伟 | 信工1901 |
182 | 工学院 | 吴婧 | 信工1901 |
183 | 工学院 | 柳国连 | 信工1902 |
184 | 工学院 | 陈奕涵 | 信工1902 |
185 | 工学院 | 熊坤 | 车辆1701 |
186 | 工学院 | 曾智贤 | 车辆1701 |
187 | 工学院 | 胡茂振 | 车辆1702 |
188 | 工学院 | 夏晨 | 车辆1801 |
189 | 工学院 | 黄焕明 | 车辆1801 |
190 | 工学院 | 谢玮萍 | 车辆1802 |
191 | 工学院 | 黄钟军 | 车辆1802 |
192 | 工学院 | 刘杰 | 车辆1901 |
193 | 工学院 | 赖凯伦 | 车辆1901 |
194 | 工学院 | 皮佳俊 | 车辆1902 |
195 | 工学院 | 温超 | 车辆1902 |
196 | 软件院 | 李乐升 | 软件1701 |
197 | 软件院 | 徐金兴 | 软件1702 |
198 | 软件院 | 王鹏扬 | 软件1703 |
199 | 软件院 | 万家兴 | 软件1704 |
200 | 软件院 | 徐凡康 | 软件1705 |
201 | 软件院 | 严鑫 | 软件1705 |
202 | 软件院 | 刘锦成 | 软件1801 |
203 | 软件院 | 宋婷婷 | 软件1802 |
204 | 软件院 | 喻文明 | 软件1802 |
205 | 软件院 | 黄嘉彤 | 软件1802 |
206 | 软件院 | 吴龙女 | 软件1803 |
207 | 软件院 | 熊璐瑶 | 软件1803 |
208 | 软件院 | 吴礼庆 | 软件1804 |
209 | 软件院 | 廖宣英 | 软件1804 |
210 | 软件院 | 谢翠萍 | 软件1805 |
211 | 软件院 | 杨国庆 | 软件1805 |
212 | 软件院 | 邓贝 | 软件1806 |
213 | 软件院 | 陈瑞 | 软件1806 |
214 | 软件院 | 林哲箐 | 软件1806 |
215 | 软件院 | 汤达云 | 软件1901 |
216 | 软件院 | 张宇翔 | 软件1901 |
217 | 软件院 | 李志荣 | 软件1902 |
218 | 软件院 | 杨紫仪 | 软件1903 |
219 | 软件院 | 邓宏伟 | 软件1903 |
220 | 软件院 | 谢焜 | 软件1904 |
221 | 软件院 | 张轩 | 软件1904 |
222 | 软件院 | 涂佳芸 | 软件1707 |
223 | 软件院 | 喻利达 | 软件1707 |
224 | 软件院 | 黄珊 | 软件1708 |
225 | 软件院 | 李小虎 | 软件1810 |
226 | 软件院 | 齐小印 | 软件1810 |
227 | 软件院 | 周程帆 | 软件1906 |
228 | 软件院 | 戴伟凯 | 软件1906 |
229 | 软件院 | 刘洁 | 软件1709 |
230 | 软件院 | 柯炜鑫 | 软件1909 |
231 | 软件院 | 王青梅 | 软件1909 |
232 | 软件院 | 吕全品 | 软件1710 |
233 | 软件院 | 杜惠琴 | 软件1910 |
234 | 软件院 | 王皓颖 | 软件1910 |
235 | 软件院 | 张观娣 | 软件1907 |
236 | 软件院 | 姚逸平 | 软件1907 |
237 | 软件院 | 查明峰 | 软件1908 |
238 | 软件院 | 余俊楠 | 软件1908 |
239 | 软件院 | 朱晨 | 软件1711 |
240 | 软件院 | 钟发 | 软件1712 |
241 | 软件院 | 曾文 | 软件1713 |
242 | 软件院 | 罗丽婷 | 软件1811 |
243 | 软件院 | 彭燕 | 软件1811 |
244 | 软件院 | 赖映鑫 | 软件1811 |
245 | 软件院 | 江莉萍 | 软件1812 |
246 | 软件院 | 黄思 | 软件1812 |
247 | 软件院 | 郭君敏 | 软件1813 |
248 | 软件院 | 郭晶晶 | 软件1813 |
249 | 软件院 | 周志坚 | 软件1813 |
250 | 软件院 | 李超 | 软件1814 |
251 | 软件院 | 兰嘉海 | 软件1814 |
252 | 软件院 | 刘秋萍 | 软件1814 |
253 | 软件院 | 张钰宝 | 软件1815 |
254 | 软件院 | 章奎琴 | 软件1815 |
255 | 软件院 | 许洁民 | 软件1911 |
256 | 软件院 | 熊家辉 | 软件1911 |
257 | 软件院 | 孙龙梅 | 软件1911 |
258 | 软件院 | 周财平 | 软件1912 |
259 | 软件院 | 尹添翼 | 软件1913 |
260 | 软件院 | 蔡振 | 软件1913 |
261 | 软件院 | 桑欣 | 物联1701 |
262 | 软件院 | 刘佳妃 | 物联1801 |
263 | 软件院 | 杨敏 | 物联1801 |
264 | 软件院 | 陈抒涵 | 物联1901 |
265 | 软件院 | 丁国栋 | 物联1901 |
266 | 软件院 | 李鑫 | 软件1706 |
267 | 软件院 | 黄带娣 | 软件1905 |
268 | 软件院 | 汪毅杰 | 软件1905 |
269 | 计信院 | 罗屹 | 计科1701 |
270 | 计信院 | 徐柳 | 计科1701 |
271 | 计信院 | 罗云飞 | 计科1701 |
272 | 计信院 | 黄娟娟 | 计科1702 |
273 | 计信院 | 胡雯琪 | 计科1702 |
274 | 计信院 | 肖毅 | 计科1703 |
275 | 计信院 | 杨淑康 | 计科1703 |
276 | 计信院 | 郑发志 | 计科1704 |
277 | 计信院 | 魏亚男 | 计科1704 |
278 | 计信院 | 汪婷 | 计科1704 |
279 | 计信院 | 杨盛兰 | 计科1705 |
280 | 计信院 | 魏春华 | 计科1705 |
281 | 计信院 | 彭惠勇 | 计科1801 |
282 | 计信院 | 苏文钰 | 计科1802 |
283 | 计信院 | 周子剑 | 计科1802 |
284 | 计信院 | 方宣彬 | 计科1803 |
285 | 计信院 | 欧阳瑜 | 计科1804 |
286 | 计信院 | 赖倩倩 | 计科1804 |
287 | 计信院 | 朱芋芳 | 计科1804 |
288 | 计信院 | 吴彩香 | 计科1805 |
289 | 计信院 | 袁洁 | 计科1806 |
290 | 计信院 | 金淑雯 | 计科1807 |
291 | 计信院 | 郭俊林 | 计科1901 |
292 | 计信院 | 毛宇海 | 计科1902 |
293 | 计信院 | 黄旭豪 | 计科1903 |
294 | 计信院 | 彭香龙 | 计科1903 |
295 | 计信院 | 刘志鸿 | 计科1903 |
296 | 计信院 | 赖静文 | 计科1905 |
297 | 计信院 | 袁飞望 | 计科1905 |
298 | 计信院 | 涂艳强 | 商务1702 |
299 | 计信院 | 余嘉 | 商务1702 |
300 | 计信院 | 余金 | 商务1702 |
301 | 计信院 | 郑凯莹 | 商务1801 |
302 | 计信院 | 黄婷 | 商务1801 |
303 | 计信院 | 蒙灵 | 商务1801 |
304 | 计信院 | 钟文慧 | 商务1802 |
305 | 计信院 | 练惠娟 | 商务1802 |
306 | 计信院 | 陈紫怡 | 商务1802 |
307 | 计信院 | 丁姣 | 商务1901 |
308 | 计信院 | 刘水萍 | 商务1902 |
309 | 计信院 | 龚志雪 | 商务1902 |
310 | 计信院 | 李皓颖 | 信计1901 |
311 | 计信院 | 吴茜 | 信计1901 |
312 | 计信院 | 张森 | 信计1701 |
313 | 计信院 | 廖静萍 | 信计1801 |
314 | 经管院 | 刘雨欣 | 经管1701 |
315 | 经管院 | 邹佳敏 | 经管1701 |
316 | 经管院 | 黄艳 | 经管1701 |
317 | 经管院 | 袁湾 | 经管1701 |
318 | 经管院 | 丁烨 | 经管1801 |
319 | 经管院 | 陈美娟 | 经管1801 |
320 | 经管院 | 钟玉苹 | 经管1802 |
321 | 经管院 | 喻立凡 | 经管1902 |
322 | 经管院 | 江思伟 | 经管1902 |
323 | 经管院 | 黄海燕 | 经管1903 |
324 | 经管院 | 刘衍朵 | 经管1903 |
325 | 经管院 | 叶美连 | 经管1903 |
326 | 经管院 | 吴颖君 | 经管1903 |
327 | 经管院 | 危秋云 | 经管1903 |
328 | 经管院 | 张荣华 | 经济1701 |
329 | 经管院 | 钟玉琴 | 经济1701 |
330 | 经管院 | 蔡丽君 | 经济1801 |
331 | 经管院 | 李青龙 | 经济1801 |
332 | 经管院 | 段丽萍 | 经济1901 |
333 | 经管院 | 潘璐 | 经济1901 |
334 | 经管院 | 瞿金荣 | 会计1701 |
335 | 经管院 | 李芳 | 会计1702 |
336 | 经管院 | 王春林 | 会计1702 |
337 | 经管院 | 蔡丽琴 | 会计1702 |
338 | 经管院 | 谢凤 | 会计1801 |
339 | 经管院 | 黄艳梅 | 会计1801 |
340 | 经管院 | 骆金华 | 会计1801 |
341 | 经管院 | 龙欢 | 会计1802 |
342 | 经管院 | 张小英 | 会计1803 |
343 | 经管院 | 叶红 | 会计1803 |
344 | 经管院 | 陈丹 | 会计1803 |
345 | 经管院 | 钟前福 | 会计1804 |
346 | 经管院 | 陈玉玲 | 会计1804 |
347 | 经管院 | 胡一卉 | 会计1901 |
348 | 经管院 | 张丁尹 | 会计1902 |
349 | 经管院 | 丰晶莹 | 会计1902 |
350 | 经管院 | 江雨欣 | 会计1902 |
351 | 经管院 | 王东玲 | 会计1902 |
352 | 经管院 | 易星辰 | 会计1903 |
353 | 经管院 | 黄林梅 | 会计1903 |
354 | 经管院 | 朱丽萍 | 国贸1701 |
355 | 经管院 | 陈长硕 | 国贸1701 |
356 | 经管院 | 彭云霞 | 国贸1801 |
357 | 经管院 | 张祥芬 | 国贸1801 |
358 | 经管院 | 许静 | 国贸1901 |
359 | 经管院 | 李琴 | 国贸1901 |
360 | 经管院 | 杨静 | 工商1701 |
361 | 经管院 | 唐桂榕 | 工商1701 |
362 | 经管院 | 刘妍君 | 工商1801 |
363 | 经管院 | 曾茹婷 | 工商1901 |
364 | 经管院 | 衷妤 | 财务1701 |
365 | 经管院 | 杨胜男 | 财务1701 |
366 | 经管院 | 曾诗韵 | 财务1801 |
367 | 经管院 | 干思思 | 财务1801 |
368 | 经管院 | 朱彬 | 财务1802 |
369 | 经管院 | 龚瑾 | 财务1802 |
370 | 经管院 | 熊佳云 | 财务1802 |
371 | 经管院 | 王雨晴 | 营销1701 |
372 | 经管院 | 赵阳 | 营销1701 |
373 | 经管院 | 陈文娟 | 营销1801 |
374 | 经管院 | 梁海霞 | 营销1901 |
375 | 经管院 | 廖燕 | 金融1701 |
376 | 经管院 | 李增辉 | 金融1701 |
377 | 经管院 | 黄珍 | 金融1802 |
378 | 经管院 | 肖泽杨 | 金融1901 |
379 | 经管院 | 范佳琪 | 金融1902 |
380 | 经管院 | 曾骁 | 金融1902 |
381 | 经管院 | 颜美婷 | 金融1903 |
382 | 经管院 | 熊梦婷 | 金融1903 |
383 | 经管院 | 陈崎凤 | 金融1903 |
384 | 经管院 | 周新女 | 金融1903 |
385 | 经管院 | 邵紫婷 | 劳保1801 |
386 | 经管院 | 陈莲莲 | 劳保1801 |
387 | 理学院 | 游敏 | 应化1901 |
388 | 理学院 | 陶颙 | 应化1902 |
389 | 理学院 | 李乐怡 | 应化1903 |
390 | 理学院 | 钟莹 | 应化1903 |
391 | 理学院 | 刘晓方 | 应化1701 |
392 | 理学院 | 罗玉婷 | 应化1701 |
393 | 理学院 | 刘家微 | 应化1801 |
394 | 理学院 | 袁文芳 | 应化1801 |
395 | 理学院 | 黄小云 | 应化1802 |
396 | 理学院 | 蒋祥凤 | 应化1802 |
397 | 理学院 | 王名杨 | 应化1803 |
398 | 理学院 | 徐立婷 | 应化1803 |
399 | 理学院 | 张风榕 | 应化1702 |
400 | 理学院 | 时明珠 | 应化1702 |
401 | 理学院 | 杨祖凡 | 应化1703 |
402 | 理学院 | 张莹 | 应化1703 |
403 | 理学院 | 王婷婷 | 应化1703 |
404 | 人文院 | 黄颖昕 | 公管1702 |
405 | 人文院 | 常启玲 | 公管1702 |
406 | 人文院 | 汪慧珍 | 公管1702 |
407 | 人文院 | 宋文慧 | 公管1801 |
408 | 人文院 | 廉佳佳 | 公管1801 |
409 | 人文院 | 张星辉 | 公管1801 |
410 | 人文院 | 李有为 | 公管1802 |
411 | 人文院 | 鲁章洋 | 公管1902 |
412 | 人文院 | 杨雅婷 | 法学1701 |
413 | 人文院 | 李静静 | 法学1701 |
414 | 人文院 | 黎学椿 | 法学1801 |
415 | 人文院 | 熊雨欣 | 法学1801 |
416 | 人文院 | 周雅静 | 法学1802 |
417 | 人文院 | 钟珏 | 法学1802 |
418 | 人文院 | 刘木兰 | 法学1901 |
419 | 人文院 | 王虹丹 | 法学1902 |
420 | 人文院 | 崔娅丽 | 文学1701 |
421 | 人文院 | 苏明霞 | 文学1702 |
422 | 人文院 | 胡紫薇 | 文学1801 |
423 | 人文院 | 黄舒馨 | 文学1802 |
424 | 人文院 | 郑雨睛 | 文学1802 |
425 | 人文院 | 江淑贤 | 文学1901 |
426 | 人文院 | 邱琴 | 文学1901 |
427 | 人文院 | 罗佳薇 | 文学1901 |
428 | 人文院 | 龙珈璐 | 文学1902 |
429 | 人文院 | 贺湘慧 | 音乐学1702 |
430 | 人文院 | 姜晴 | 音乐学1801 |
431 | 人文院 | 邬美琪 | 音乐学1801 |
432 | 人文院 | 周光辉 | 音乐学1801 |
433 | 人文院 | 黄晶晶 | 音乐学1802 |
434 | 人文院 | 丁沙沙 | 音乐学1902 |
435 | 人文院 | 蓝介郁 | 音乐学1902 |
436 | 国土院 | 胡萍 | 土管1701 |
437 | 国土院 | 张馥林 | 土管1701 |
438 | 国土院 | 周婷婷 | 土管1702 |
439 | 国土院 | 刘玉清 | 土管1801 |
440 | 国土院 | 王仪 | 土管1801 |
441 | 国土院 | 章慈 | 土管1802 |
442 | 国土院 | 王永静 | 土管1802 |
443 | 国土院 | 李宛芷 | 土管1901 |
444 | 国土院 | 严福华 | 土管1901 |
445 | 国土院 | 闫梓旭 | 土管1902 |
446 | 国土院 | 刘稣稣 | 土管1902 |
447 | 国土院 | 罗密密 | 资环1701 |
448 | 国土院 | 谢晨铭 | 资环1701 |
449 | 国土院 | 万艳红 | 资环1702 |
450 | 国土院 | 胡梦蝶 | 资环1702 |
451 | 国土院 | 李有发 | 资环1801 |
452 | 国土院 | 孟孜贞 | 资环1801 |
453 | 国土院 | 肖丽珍 | 资环1802 |
454 | 国土院 | 黄娇 | 资环1802 |
455 | 国土院 | 胡丹 | 资环1901 |
456 | 国土院 | 周伊婷 | 资环1901 |
457 | 国土院 | 肖琪 | 资环1902 |
458 | 国土院 | 李凯威 | 资环1902 |
459 | 国土院 | 黎丽霞 | 环工1701 |
460 | 国土院 | 刘人涛 | 环工1701 |
461 | 国土院 | 肖玉芳 | 环工1801 |
462 | 国土院 | 胡帮楷 | 环工1801 |
463 | 国土院 | 张笑匀 | 旅管1701 |
464 | 国土院 | 孙宇航 | 旅管1701 |
465 | 国土院 | 孙慧珍 | 旅管1801 |
466 | 国土院 | 梁秋婷 | 旅管1802 |
467 | 国土院 | 华莹 | 旅管1901 |
468 | 国土院 | 朱宇斌 | 环科1701 |
469 | 国土院 | 李想 | 环科1701 |
470 | 国土院 | 刘倩 | 环科1801 |
471 | 国土院 | 刘慧灵 | 环科1801 |
472 | 国土院 | 付玉洁 | 环境1901 |
473 | 国土院 | 何运财 | 环境1901 |
474 | 国土院 | 邓勇 | 环境1902 |
475 | 国土院 | 李紫微 | 地信1701 |
476 | 国土院 | 王琪 | 地信1701 |
477 | 国土院 | 蔡裕龙 | 地信1801 |
478 | 国土院 | 宋健男 | 地信1801 |
479 | 国土院 | 王辰 | 地信1901 |
480 | 国土院 | 陈芳 | 旅管1702 |
481 | 国土院 | 付佳欢 | 旅管1902 |
482 | 国土院 | 贾灵娟 | 旅管1902 |
483 | 国土院 | 唐坚 | 水利1701 |
484 | 国土院 | 余敏琪 | 水利1701 |
485 | 国土院 | 尹祥 | 水利1701 |
486 | 国土院 | 戴中山 | 水利1801 |
487 | 国土院 | 周梦丹 | 水利1801 |
488 | 国土院 | 王彩芸 | 水利1901 |
489 | 国土院 | 尹开仁 | 水利1901 |
490 | 生工院 | 吴洲宇 | 生工1701 |
491 | 生工院 | 汪梓坪 | 生工1702 |
492 | 生工院 | 熊龙飞 | 生工1801 |
493 | 生工院 | 蒋思琪 | 生工1801 |
494 | 生工院 | 马雅静 | 生工1801 |
495 | 生工院 | 孔爱萍 | 生工1802 |
496 | 生工院 | 刘永乐 | 生工1802 |
497 | 生工院 | 许贵萍 | 生工1901 |
498 | 生工院 | 汪恩意 | 生工1901 |
499 | 生工院 | 凌树玉 | 生工1902 |
500 | 生工院 | 张巧玲 | 生工1902 |
501 | 生工院 | 罗壹艳 | 生技1701 |
502 | 生工院 | 涂娟娟 | 生技1702 |
503 | 生工院 | 赖林 | 生技1801 |
504 | 生工院 | 林康辉 | 生技1801 |
505 | 生工院 | 徐琼淋 | 生技1802 |
506 | 生工院 | 江强龙 | 生技1802 |
507 | 生工院 | 吴兰 | 生技1901 |
508 | 生工院 | 刘丽清 | 生技1902 |
509 | 生工院 | 查玉烨 | 生技1903 |
510 | 生工院 | 肖慧 | 生技1903 |
511 | 生工院 | 旷宇婕 | 生科1701 |
512 | 生工院 | 钟远秀 | 生科1702 |
513 | 生工院 | 林玉香 | 生科1801 |
514 | 生工院 | 林彦汐 | 生科1802 |
515 | 生工院 | 胡益瑶 | 生科1802 |
516 | 生工院 | 李恒 | 制药1701 |
517 | 生工院 | 漆婧 | 制药1701 |
518 | 生工院 | 夏雪雪 | 制药1702 |
519 | 生工院 | 俞嘉卿 | 制药1702 |
520 | 生工院 | 刘艺霞 | 制药1801 |
521 | 生工院 | 宗政彬 | 制药1802 |
522 | 生工院 | 徐梦竹 | 制药1901 |
523 | 生工院 | 张丽霞 | 制药1901 |
524 | 生工院 | 刘羽翾 | 制药1902 |
525 | 生工院 | 钟晓露 | 制药1902 |
526 | 外语院 | 刘万梅 | 英语1701 |
527 | 外语院 | 高恒娜 | 英语1701 |
528 | 外语院 | 陈辉昕 | 英语1702 |
529 | 外语院 | 樊磊 | 英语1702 |
530 | 外语院 | 段婷婷 | 英语1801 |
531 | 外语院 | 杜雨晴 | 英语1801 |
532 | 外语院 | 周成 | 英语1802 |
533 | 外语院 | 伍志舟 | 英语1902 |
534 | 外语院 | 周凡 | 英语1902 |
535 | 外语院 | 翁婷 | 日语1701 |
536 | 外语院 | 李昭润 | 日语1701 |
537 | 外语院 | 许芳萍 | 商英1701 |
538 | 外语院 | 金红瑶 | 商英1702 |
539 | 外语院 | 孟娜 | 商英1702 |
540 | 外语院 | 潘晨 | 商英1703 |
541 | 外语院 | 雷龙慧 | 商英1801 |
542 | 外语院 | 李娟 | 商英1801 |
543 | 外语院 | 程乐苹 | 商英1802 |
544 | 外语院 | 钟楚君 | 商英1802 |
545 | 外语院 | 汪慧娴 | 商英1803 |
546 | 外语院 | 朱丽珍 | 商英1901 |
547 | 外语院 | 龙莉丽 | 商英1901 |
548 | 外语院 | 江莹影 | 商英1902 |
549 | 外语院 | 潘佩佩 | 商英1903 |
550 | 食品院 | 李玉霞 | 食工1701 |
551 | 食品院 | 陆岸芷 | 食工1701 |
552 | 食品院 | 王家慧 | 食工1702 |
553 | 食品院 | 熊慧慧 | 食工1702 |
554 | 食品院 | 李楹 | 食工1703 |
555 | 食品院 | 钟桢 | 食工1703 |
556 | 食品院 | 兰佳玉 | 食工1801 |
557 | 食品院 | 张露芳 | 食工1802 |
558 | 食品院 | 邓吉双 | 食工1802 |
